基礎情報
モデル番号。 | 99.95% |
タイプ | 銅線ケーブル |
モデルタイプ | C10100、C10200、C10300、C10400、C10500、C10700、C10800、C |
名前 | 銅線スクラップ |
ケーブル径 | 0.30mm、0.25mm、0.20mm、1.6mm |
Cuの純度 | 99.95% |
引張強度 | 1000N/mm2、900N/mm2、500N/mm2、450N/mm2、N/mm2 |
最小注文数量 | 1トン。 サンプルのご注文も承ります。 |
表面 | ミル、研磨、超研磨 |
必要です | 工業と溶接 |
強さ | 195 |
20℃における抵抗値(導電率) | 0.017241未満 |
標準 | GB/T11091、JIS H3100、Astmb152 |
価格タイプ | 工場出荷時、Fob、CFR、CIFなど |
支払い | T/TL/C |
調査 | フライ |
納期 | 7 テイク |
輸送パッケージ | 標準パッケージ |
仕様 | 個別に適応された |
商標 | 華盛 |
起源 | 中国 |
HSコード | 7404000090 |
生産能力 | 150,000トン/年 |
製品説明
導体として実用的な銅線。 導電性が良く、ワイヤー、ケーブル、ブラシなどの製造に広く使用されています。 優れた熱伝導性。磁気干渉を防ぐために磁気機器、コンパスなどの機器、航空機器などの製造によく使用されます。 可塑性に優れ、熱間プレス、冷間プレス加工が容易で、パイプ、棒、線、条、テープ、板、箔などの銅素材に加工できます。 純銅製品には、精錬品と加工品の2種類があります。 詳細写真
商品名 | 廃銅線 |
材料 | C10100、C10200、C10300、C10400、C10500、C10700、C10800、C10910、C10920 |
ケーブル径 | 0.30mm、0.25mm、0.20mm、1.6mm |
Cuの純度 | ≥99.9 % |
引張強度 | 1000N/mm2、900N/mm2、500N/mm2、450N/mm2、N/mm2 |
最小注文数量 | 1トン。 サンプルのご注文も承ります。 |
表面 | ミル、研磨、超研磨 |
必要です | 工業と溶接 |
引張強度 | ≥195 |
20℃における抵抗値(導電率) | ≤0,017241 (≥100%) |
標準 | GB/T11091、JIS H3100、ASTMB152 |
価格条件: | 工場出荷時、FOB、CFR、CIFなど |
支払い | T/T、L/C、ウェスタンユニオンなど |
名前 | 99%スクラップ銅線 |
記事 | 標準 (%) | 結果(%) |
純度(%) | ≥99.78 | 99,9 |
炭素 | 0,03 | 0,03 |
コブレット | <0,001 | 0,0009 |
アイゼン | 0,005 | 0,005 |
蛍光体 | <0,01 | 0,009 |
| <0,01 | |
| | |
A: Der Käufer sendet die Anfrage –> Der Käufer erhält das Angebot –> Auftragsbestätigung –> Der Käufer sendet die Anzahlung –> Der Verkäufer bereitet die Waren vor –> Der Verkäufer führt die strenge Prüfung durch –> Der Käufer veranlasst die Restzahlung – Verpackung und Lieferung/p>